2019 もてぎオープン7時間耐久ロードレース
8月24日(土)・25日(日)
8月24日、25日の2日間にかけてツインリンクもてぎにて【2019 もてぎオープン7時間耐久ロードレース】が開催されました。
そして、今年も厳しいコンディションの中【YSS SUSPENSION】は、予選から本戦まで熱く長い道のりをマシンとライダーと共に一体となり闘い続け、全てのチームが見事完走を果たしました。
YSSサスペンションと共に闘ったチームをご紹介させていただきます。
ご声援を頂きましたファンの皆様、ライダー、メカニック、チームクルー、関係各位の方々、誠にありがとうございました。
TEAM
YSSレーシングx MGRレーシングサービス
Machine | KAWASAKI NINJA250 |
---|---|
Class | WT |
Rider | 小板橋 達也 |
Rider | 藤田 哲弥 鈴木 秀知 石井 千優 |
Rear Suspension | MR456 |
Steering damper | |
Front fork |
総合4位
PRT TOPS with YSS Sniper
Machine | KAWASAKI Ninja250 |
---|---|
Class | NST-Ninja |
Rider | 森島 洋人 |
Rider | 小笠原 史雄 冨川 譲 |
Rear Suspension | MS456 |
Steering damper | |
Front fork | |
Special thanks | 総合31位 |
PRT TOPS with YSS Snaiper Ⅱ
Machine | KAWASAKI Ninja250 |
---|---|
Class | NST-Ninja |
Rider | 池澤 俊之 |
Rider | 高野 智康 山崎 孝広 |
Rear Suspension | MG456 |
Steering damper | |
Front fork |
3時間決勝 総合4位
CLUB MASSA-R
Machine | YAMAHA YZF-R25 |
---|---|
Class | NST-R25 |
Rider | 茂木 正人 |
Rider | 新井 久美 眞下 貴史 田中 大介 |
Rear Suspension | MG366 |
Steering damper | |
Front fork |
総合10位 クラス優勝
プレスト、G3&N-PLAN
Machine | Honda CBR250RR |
---|---|
Class | WT |
Rider | 酒巻 靖史 |
Rider | 神山 保男 勝山 茂夫 |
Rear Suspension | MG366 |
Steering damper | |
Front fork |
総合9位
AREA14&QMA-DESIGN
Machine | YAMAHA YZF-R25 |
---|---|
Class | NST-R25 |
Rider | 犀川 球磨 |
Rider | 小谷 昇司 大野 稔 柳沢 祐一 |
Rear Suspension | MS366 |
Steering damper | |
Front fork |
総合22位
Arrow's & Hot-1 with Rev stars
Machine | YAMAHA YZF-R25 |
---|---|
Class | NST-R25 |
Rider | 武内 誠治 |
Rider | 多々良 涼 木村 満洋 隣 淳二 堀内 誠介 |
Rear Suspension | MZ366 |
Steering damper | |
Front fork |
総合27位
SSS Realize 円陣家至高
Machine | KAWASAKI Ninja250R |
---|---|
Class | NST-Ninja |
Rider | 佐々木 正太 |
Rider | 佐藤 英幸 佐々木 真 |
Rear Suspension | MG366 |
Steering damper | |
Front fork |
総合66位
モトショップ川口中競部!with佐藤家R
Machine | KAWASAKI Ninja250SL |
---|---|
Class | WS |
Rider | 大西 智 |
Rider | 伊勢路 誠 善浪 慈敬 佐藤 慎一郎 |
Rear Suspension | MG366 |
Steering damper | |
Front fork |
総合67位
午前2時Lab
Machine | KAWASAKI Ninja250SL |
---|---|
Class | WS |
Rider | 小宮 佑貴 |
Rider | 横田 拓也 沼田 淳太郎 |
Rear Suspension | MG366 |
Steering damper | |
Front fork |
3時間決勝 総合16位 初出場・完走